Технические характеристики
- Рубрика
- СостояниеНовый
- Марка
- Модель
- Поколение1 (2004-2011), 3 (1997-2001), 3 (2007-2011), 3 Compact (2001-2005), 3 Touring (1999-2000), 3 Touring (2007-2012), 3 Кабриолет (2000-2000), 3 Кабриолет (2010-2013), 3 Купе (1999-2000), 3 Купе (2010-2013), 5 (1996-2003), 5 (2003-2010), 5 Touring (1997-2001), 5 Touring (2004-2010), 6 (2003-2005), 6 Кабриолет (2004-2005), 7 (1994-2001), 7 (2003-2008), 75 (1999-2005), 75 I Tourer (2001-2005), 807 (2009-), 850 (1966-1974), A4 B8 (2011-2015), A6 C5 Avant (1998-2001), A8 D3 (2002-2010), Civic VI Купе (1996-2000), E-Class T-Model (2003-2009), EOS (2010-2015), F430 (2005-2009), Focus II (2004-2012), Fortwo Купе (2004-2007), Freelander I (1998-2000), Freelander I Soft Top (1998-2006), Mini r50/r53 (2001-2006), Omega B (1994-1999), Omega B Универсал (1994-1999), Palio Weekend (1996-2004), Passat B5 Variant (1997-2000), III (2010-2012), IV (2012-), X3 (2008-2010), X5 (2000-2003), X5 (2010-2013), X6 (2010-2014), XM (1994-2000)
- Производитель
- Каталожный номер20930137Каталожный номер запчасти — это уникальный код, предназначенный для идентификации конкретной детали в разных базах данных и каталогах. Каталожные номера бывают разных типов, например:ОЕ номер — это уникальный номер запчасти от производителя автомобиля. Этот номер гарантирует, что запчасть 100% совместима с моделью и годом производства транспортного средства..ArticleNumber — это номер в каталогах или базах данных изготовителей запчастей. Он может быть присвоен как оригинальным деталям, так и аналогам (неоригинальным запчастям).Независимо от формата, главная цель каталожного номера - обеспечить точность и скорость при подборе автозапчастей.
- Тип запчастиАналог
-
Описание запчасти
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес [кг]: 0,055
АВТОМОБИЛИ:
OPEL: 05640 581
BMW: 11 12 2 247 056
BMW: 11 33 2 248 878
OPEL: 5640 581
VAUXHALL: 93171486
GENERAL MOTORS: 93171486
ROVER: LXC 000010
LAND ROVER: LXC000010L
ROVER: LXC 100090
LAND ROVER: STC 4532
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 DI 4x4 1998 (февраль) - 2000 (ноябрь) 1994 куб.с. 72 кВт .98 л.с. 20 T2N, Дизель
LAND ROVER FREELANDER Soft Top 2.0 TD4 4x4 2000 (октябрь) - 2006 (октябрь) 1951 куб.с. 82 кВт .112 л.с. 204D3, Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D 4x4 2013 (октябрь) - идет производство 2993 куб.с. 155 кВт .211 л.с. 306DT, Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 D 4x4 2002 (март) - 2012 (август) 2926 куб.с. 130 кВт .177 л.с. 306D1, Дизель
BMW 3 (E46) 320 d 1998 (апрель) - 2001 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d 1998 (август) - 2000 (апрель) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d 1998 (август) - 2000 (сентябрь) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998 (август) - 2000 (сентябрь) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 740 d 1999 (май) - 2001 (ноябрь) 3901 куб.с. 180 кВт .245 л.с. M67 D39 (398D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001 (май) - 2003 (декабрь) 2925 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000 (февраль) - 2004 (май) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d 2000 (апрель) - 2001 (ноябрь) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004 (июнь) - идет производство 2993 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 5 (E60) 535 d 2004 (сентябрь) - 2010 (март) 2993 куб.с. 200 кВт .272 л.с. M57 D30 (306D4), Дизель
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004 (сентябрь) - идет производство 2993 куб.с. 200 кВт .272 л.с. M57 D30 (306D4), Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2003 (июль) - 2010 (март) 2993 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004 (декабрь) - идет производство 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57N 256 D4, Дизель
BMW 5 (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d 2001 (сентябрь) - 2003 (март) 1951 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002 (март) - 2005 (февраль) 1951 куб.с. 85 кВт .115 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001 (октябрь) - 2002 (декабрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 2003 (ноябрь) - 2006 (июль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003 (март) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 85 кВт .115 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d 2003 (март) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003 (март) - 2005 (февраль) 1995 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 1 (E87) 118 d 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) 1995 куб.с. 90 кВт .122 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 1 (E87) 120 d 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) 1995 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002 (октябрь) - идет производство 2993 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 2003 (март) - 2006 (июль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2003 (июль) - 2010 (март) 2993 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003 (декабрь) - 2006 (декабрь) 2993 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 (январь) - идет производство 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd 2005 (август) - 2007 (декабрь) 2993 куб.с. 150 кВт .204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 2002 (октябрь) - идет производство 3901 куб.с. 190 кВт .258 л.с. M67 D39 (398D1), Дизель
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 (октябрь) - идет производство 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) 1995 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 318 d 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) 1995 куб.с. 90 кВт .122 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E60) 520 d 2005 (июль) - 2010 (март) 1995 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 (июль) - идет производство 1995 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) 1995 куб.с. 90 кВт .122 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 320 d 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E60) 520 d 2005 (сентябрь) - 2010 (март) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 DTI 24V 2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
VAUXHALL OMEGA (B) универсал 2.5 DTI 24V 2001 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2497 куб.с. 110 кВт .150 л.с. Y 25 DT, Дизель
Доставка
Платная (оплачивает покупатель)
Службы доставки
Новая Почта
Самовывоз
• Лазьківський провулок, 8, Харків, Харківська область, Украина, 61000
Запчастини у стані [В наявності] відправляються сьогодні\завтра.| Точний час можливості самовивозу потребує уточнення.| По великогабаритних та\або крихких кузовних запчастинах йде передоплата 30%.
Оплата
Наложенный платеж
Счет
Карта
Наличные
По запчастинам у стані [Під замовлення] йде 30% передоплата. Середній термін постачання на наш склад в Україні, до 5-7 робочих днів, потребує попередього уточнення.