Назад Введите регион
Cars
Начните с выбора авто, это позволит рекомендовать только соответствующие запчасти
Выбрать авто

Диск гальмівний (1 шт.) AUDI - SKODA - VOLKSWAGEN 100100 QuattroA4A4 CabrioA4 Cabrio Quattr TRW DF2652 на AUDI 100 седан

1 734 грн.
В наличии
  • Скопіювати посилання
  • Viber
  • Facebook
  • Telegram
  • Twitter
Получайте больше звонков - Поднять объявление в ТОП
  • Рубрика
  • Марка
  • Модель
  • Производитель
    TRW
  • Каталожный номер:
    df2652
    Каталожный номер запчасти — это уникальный код, предназначенный для идентификации конкретной детали в разных базах данных и каталогах. Каталожные номера бывают разных типов, например:
    ОЕ номер — это уникальный номер запчасти от производителя автомобиля. Этот номер гарантирует, что запчасть 100% совместима с моделью и годом производства транспортного средства..
    ArticleNumber — это номер в каталогах или базах данных изготовителей запчастей. Он может быть присвоен как оригинальным деталям, так и аналогам (неоригинальным запчастям).
    Независимо от формата, главная цель каталожного номера - обеспечить точность и скорость при подборе автозапчастей.
  • Підходить до авто: Audi 100 1992-1994,
    Audi A4 1995-2000,
    Audi A6 1994-1997,
    Seat Exeo 2009-2010,
    Skoda SuperB 2001-2008,
    Volkswagen Passat B5 1996-2000
    <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b><br>? фаски 2 [мм]: 112<br>Висота [мм]: 46<br>Діаметр [мм]: 288<br>Діаметр центрування [мм]: 68<br>Кількість отворів: 5<br>Колір: чорний<br>Мінімальна товщина [мм]: 23<br>Обробка: Високовуглецевий<br>Поверхня: лакований<br>Розмір різьблення: 15<br>Тип гальмівного диска: вентильований<br>Товщина гальмівного диска (мм): 25<br><b>АВТОМОБИЛИ:</b><br>AUDI: 4A0615301C<br />
    SKODA: 4A0615301C<br />
    VW: 4A0615301C<br />
    VW: 4A0615301D<br />
    VW: 4A0615301E<br />
    SKODA: 4B0615301B<br />
    VW: 4B0615301B<br />
    AUDI: 8E0615301Q<br />
    SEAT: 8E0615301Q<br />
    SKODA: 8E0615301Q<br />
    VW: 8E0615301Q<br />
    AUDI 100 (4A, C4) 2.6 1992 (март) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 1992 (апрель) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1992 (март) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1992 (июль) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (август) - 1997 (октябрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (август) - 1997 (декабрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.6 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 (июль) - 1997 (декабрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 (октябрь) - 1997 (октябрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 (4A, C4) 2.6 1993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.6 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994 (июнь) - 1997 (февраль) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000 (март) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .116 л.с. AJM, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AJM, Дизель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 1999 (сентябрь) - 2005 (январь) 4172 куб.с. 250 кВт .340 л.с. AQJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1998 (август) - 1999 (июль) 2393 куб.с. 115 кВт .156 л.с. APC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2001 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AMB, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.4 1995 (июль) - 1996 (июнь) 2393 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.4 1996 (июль) - 1997 (декабрь) 2393 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995 (август) - 1996 (июль) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995 (август) - 1996 (июль) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1995 (июль) - 1997 (июль) 2393 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro 1993 (август) - 1994 (июль) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI 100 (4A, C4) 2.6 E quattro 1993 (август) - 1994 (июль) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 2000 (май) - 2000 (сентябрь) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AMB, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 2001 (май) - 2004 (июль) 2671 куб.с. 187 кВт .254 л.с. BEL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 quattro 2003 (ноябрь) - 2004 (июль) 2671 куб.с. 195 кВт .265 л.с. BEL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro 2005 (ноябрь) - 2009 (март) 1984 куб.с. 147 кВт .200 л.с. BWT, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1999 (март) - 2000 (сентябрь) 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. ATX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1999 (март) - 2000 (сентябрь) 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. ATX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2000 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 280 кВт .381 л.с. , Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002 (октябрь) - 2005 (октябрь) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AMB, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1998 (январь) - 2000 (апрель) 2771 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AGE, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995 (январь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 (март) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (март) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (август) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ALG, Бензиновый двигатель<br />
    VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFB, Дизель<br />
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFB, Дизель<br />
    VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 2000 (ноябрь) - 2005 (май) 1896 куб.с. 74 кВт .101 л.с. AVB, Дизель<br />
    VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion 2000 (апрель) - 2000 (ноябрь) 1984 куб.с. 88 кВт .120 л.с. ASU, Бензиновый двигатель<br />
    VW PASSAT (3B2) 2.8 Syncro 1997 (май) - 1999 (сентябрь) 2771 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AGE, Бензиновый двигатель<br />
    VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 2002 (май) - 2005 (август) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AWM, Бензиновый двигатель<br />
    VW PASSAT (3B3) 2.8 2002 (май) - 2003 (май) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ATQ, Бензиновый двигатель<br />
    VW PASSAT (3B3) 1.8 T 4motion 2001 (март) - 2005 (май) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AWM, Бензиновый двигатель<br />
    VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion 2001 (март) - 2005 (май) 1781 куб.с. 125 кВт .170 л.с. AWM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI (FAW) A6L седан (4B5, C5) 1.8 2000 (январь) - 2005 (декабрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ANQ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI (FAW) A6L седан (4B5, C5) 1.8 T 2000 (июль) - 2005 (декабрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI (FAW) A6L седан (4B5, C5) 2.4 1999 (сентябрь) - 2005 (декабрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. APS, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI (FAW) A6L седан (4B5, C5) 2.4 2002 (июнь) - 2005 (декабрь) 2393 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BDV, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI (FAW) A6L седан (4B5, C5) 2.8 2000 (сентябрь) - 2005 (июль) 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. BBG, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI (FAW) A6L седан (4B5, C5) 2.5 TDI 2004 (август) - 2005 (декабрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BND, Дизель<br />
    AUDI (FAW) A6L седан (4B5, C5) 1.8 TURBO 2000 (январь) - 2005 (декабрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWL, Бензиновый двигатель<br />
    VW (SVW) PASSAT седан (B5) 1.8 Turbo 2001 (январь) - 2009 (апрель) 1781 куб.с. 110 кВт .148 л.с. BGC, Бензиновый двигатель<br />
    VW (SVW) PASSAT седан (B5) 1.8 2000 (апрель) - 2003 (февраль) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ANQ, Бензиновый двигатель<br />
    VW (SVW) PASSAT LINGYU седан (B5) 1.8 T 2005 (ноябрь) - 2009 (апрель) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. BGC, Бензиновый двигатель<br />
    VW (SVW) PASSAT LINGYU седан (B5) 2.0 2006 (апрель) - идет производство 1984 куб.с. 85 кВт .116 л.с. BNL, Бензиновый двигатель<br />
    VW (SVW) PASSAT LINGYU седан (B5) 2.8 2005 (ноябрь) - идет производство 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. BBG, Бензиновый двигатель<br />
    VW (SVW) PASSAT LINGYU седан (B5) 1.8 2009 (январь) - идет производство 1781 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CED, Бензиновый двигатель<br />
    SKODA SUPERB (3U4) 2.0 2006 (февраль) - 2008 (март) 1984 куб.с. 91 кВт .124 л.с. , Бензиновый двигатель<br />

Доставка


Платная (оплачивает покупатель)
Службы доставки
Самовывоз
провулок Руслана Лужевського 14, Київ
Для відправки потрібен мінімальний аванс

Оплата


Оплата при получении на отделении службы доставки
Безналичный расчет

Доставка


Платная (оплачивает покупатель)
Службы доставки
Самовывоз
провулок Руслана Лужевського 14, Київ
Для відправки потрібен мінімальний аванс

Оплата


Оплата при получении на отделении службы доставки
Безналичный расчет
Нашли недостоверную информацию?
Оставить комментарий
Добавлено: 14.05.2024
Просмотров:
ID: 170938325

Оцените удобство использования ZAPCHASTI.RIA.Насколько эта страница удобна и полезна для вас?

Спасибо!

Ваш отзыв поможет сделать ZAPCHASTI.RIA еще удобнее

наверх
Мы используем cookie-файли. Ознакомиться с Политикой использования.
Настройки файлов cookies
«Мы (ARS ONLINE OÜ) используем cookie-файлы (cookies), обязательные для работы нашего сайта и сервисов, на основании легитимного интереса. Также, мы хотели бы с вашего согласия установить на вашем устройстве опциональные аналитические cookies для запоминания данных о просмотрах и пользования сервисами, а также маркетинговые cookies, которые помогут нам понять, какие сервисы и продукты интересуют пользователей больше всего.
Включая эти cookies, вы способствуете улучшению наших сервисов и продуктов. Подробнее о cookies читайте в нашей «Политике использования файлов cookies». Обязательные cookies мы устанавливаем в любом случае. Ниже вы можете разрешить или не разрешить нам установку опциональных cookies».