Технические характеристики
- Рубрика
- СостояниеНовый
- Марка
- Модель156, GT, 100, A4, A6, 3 Series, X5, C3, Xantia, Korando, Brava, Bravo, Panda, Punto, Ducato, Focus, Mondeo, Scorpio, Taunus, Taurus, Transit, Transit Connect, Civic, Accent, XG, H 1, Getz, Cherokee, Phedra, Thesis, Y, 3200, 626, MPV, E-Class, Sprinter, Lancer, L 200, Pajero, Pathfinder, Datsun, Vectra C, Antara, 206, 505, 911, Clio, Laguna, 75, 75 Tourer, Streetwise, 9-3, 9-5, 105, 130, Octavia, 110, Rapid, Forfour, Korando, Justy, Legacy, Grand Vitara, Swift, Wagon R, SX4, Verso, Polo, Touran, Golf V, T5 (Transporter), S70, S90, V70, Mini, Eclat, Esprit, 126P, 1000, E61, 1750, Montreal, Fulwin
- Поколение100 C4 Avant (1990-1994), 1000MB (1964-1970), 105,120 (1988-1990), 110 (1969-1982), 126P (1977-1991), 130 (1985-1991), 156 (1997-2005), 1750-2000 (1968-1972), 206 SW (2002-2007), 3 (1997-2001), 3200 GT Купе (1998-2002), 5 Touring (2004-2010), 505 (1981-1985), 626 V (1997-1999), 75 (1999-2005), 75 I Tourer (2001-2005), 9-3 Кабриолет (2006-2015), 9-3 Универсал (2009-2015), 9-5 (1997-2009), 9-5 Универсал (1998-2009), 911 (1997-2001), 911 Кабриолет (1998-2001), A4 B6 Кабриолет (2002-2005), A6 C4 (1994-1997), A6 C4 Avant (1994-1997), Accent II (2000-2005), Antara A (2010-), Brava (1995-2001), Bravo I (1995-2001), C3 Picasso (2010-), Cherokee (2001-2008), Civic IV Лифтбек (1987-1989), Clio III Фургон/хэтчбек (2005-2007), Datsun 100A (1974-1978), Ducato Фургон (2001-2006), Eclat (1975-1980), Esprit S2 (1975-1980), Focus C-MAX (2003-2007), Forfour (2004-2006), Fulwin Хэтчбек (2006-), Getz (2003-2005), Golf V (2003-2006), Grand Vitara I (1998-2003), H-1 Фургон (2000-2000), Cherokee (1991-2001), E-Class T-Model (1993-1996), GT (2006-2010), Justy III (2003-), Korando Cabrio (1997-2000), L200 (1996-2007), Laguna I (1993-2001), Laguna I Grandtour (1995-2001), Lancer VII (2003-2013), Lancer VII Универсал (2003-2008), Legacy IV (2003-2005), Legacy IV Универсал (2003-2005), Mini r50/r53 (2001-2006), Mini Roadster (2011-2015), Mondeo III (2000-2007), Mondeo III Лифтбек (2000-2007), Montreal (1972-1979), MPV II (1999-2000), Octavia (1959-1961), Octavia I (1996-2004), Pajero Sport I (1998-2000), Panda (2010-2013), Pathfinder II (1997-2004), Phedra (2006-2010), Polo (2001-2009), Polo III Classic (1995-2001), Polo IV Лифтбек (2002-2012), Polo Variant (1997-2001), Punto (1999-2010), Rapid (1985-1988), S70 (1997-2000), S90 I (1997-1998), Scorpio I (1985-1992), Streetwise Хэтчбек (2003-2005), Swift IV (2010-), SX4 (2010-), Taunus (1975-1979), Taunus V (1979-1982), Thesis (2002-2009), Touran (2003-2004), Transit Connect (2002-2013), Transit Фургон (2011-2014), V70 I (1995-2000), Vectra C GTS (2002-2006), Vectra C Универсал (2003-2005), Verso S (2010-2016), Wagon R+ Хэтчбек (2000-2004), X5 (2000-2003), Xantia Break (1995-2003), XG (1998-2005), Y (1996-2003)
- Производитель
- Каталожный номер1987431169Каталожный номер запчасти — это уникальный код, предназначенный для идентификации конкретной детали в разных базах данных и каталогах. Каталожные номера бывают разных типов, например:ОЕ номер — это уникальный номер запчасти от производителя автомобиля. Этот номер гарантирует, что запчасть 100% совместима с моделью и годом производства транспортного средства..ArticleNumber — это номер в каталогах или базах данных изготовителей запчастей. Он может быть присвоен как оригинальным деталям, так и аналогам (неоригинальным запчастям).Независимо от формата, главная цель каталожного номера - обеспечить точность и скорость при подборе автозапчастей.
- Тип запчастиАналог
-
Описание запчасти
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота [мм]: 45
Длина [мм]: 250
Ширина [мм]: 150
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 1362124
DAF: 1791192
DAF CF 85 FAC 85.340 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.380 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .380 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.430 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.480 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 351 кВт .477 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTP 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XF 355 M, Дизель
DAF CF 75 FAD 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAD 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAD 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 65 FA 65.300 2009 (январь) - 2013 (май) 6691 куб.с. 220 кВт .300 л.с. GR 220, Дизель
DAF CF FA 290 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 210 кВт .286 л.с. MX-11 210, Дизель
DAF CF FA 330 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 240 кВт .326 л.с. MX-11 240, Дизель
DAF CF FA 370 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 271 кВт .370 л.с. MX-11 271, Дизель
DAF CF FAR 290, FAS 290 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 210 кВт .286 л.с. MX-11 210, Дизель
DAF CF FAR 330, FAS 330 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 240 кВт .326 л.с. MX-11 240, Дизель
DAF CF FAR 370, FAS 370 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 271 кВт .370 л.с. MX-11 271, Дизель
DAF CF FAN 290, FAG 290 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 210 кВт .286 л.с. MX-11 210, Дизель
DAF CF FAN 330, FAG 330 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 240 кВт .326 л.с. MX-11 240, Дизель
DAF CF FAN 370, FAG 370 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 271 кВт .370 л.с. MX-11 271, Дизель
DAF CF FAT 290 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 210 кВт .286 л.с. MX-11 210, Дизель
DAF CF FAT 330 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 240 кВт .326 л.с. MX-11 240, Дизель
DAF CF FAT 370 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 271 кВт .370 л.с. MX-11 271, Дизель
DAF CF FAT 290 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 210 кВт .286 л.с. MX-11 210, Дизель
DAF CF FAT 330 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 240 кВт .326 л.с. MX-11 240, Дизель
DAF CF FAT 370 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 271 кВт .370 л.с. MX-11 271, Дизель
DAF CF FA 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FA 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FA 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FA 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FAR 400, FAS 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FAR 440, FAS 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FAN 400, FAG 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FAN 440, FAG 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FAT 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FAT 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FAT 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FAT 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FAD 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FAD 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FAD 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FAD 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FT 290 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 210 кВт .286 л.с. MX-11 210, Дизель
DAF CF FT 330 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 240 кВт .326 л.с. MX-11 240, Дизель
DAF CF FT 370 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 271 кВт .370 л.с. MX-11 271, Дизель
DAF CF FT 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FT 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FT 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FT 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FTT 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FTT 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FTG 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FTG 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF FTP 400 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 291 кВт .396 л.с. MX-11 291, Дизель
DAF CF FTP 440 2013 (май) - идет производство 10840 куб.с. 320 кВт .435 л.с. MX-11 320, Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTG 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FA 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 65 FA 65.250 2006 (май) - 2013 (май) 6691 куб.с. 184 кВт .250 л.с. GR 184 S1, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.310 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.310 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.310 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.310 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FA 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAN 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX-13 265, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX-13 375, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX-13 375, Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX-13 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX-13 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX-13 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX-13 375, Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX-13 303, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX-13 303, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX-13 303, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX-13 303, Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX-13 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX-13 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX-13 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX-13 340, Дизель
DAF CF 65 FA 65.180 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 136 кВт .185 л.с. CE 136 C, Дизель
DAF CF 65 FA 65.220 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CE 162 C, Дизель
DAF CF 65 FA 65.250 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 184 кВт .250 л.с. CE 184 C, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
