Технические характеристики
- Рубрика
- СостояниеНовый
- Марка
- Модель
- Поколение204 Break (1969-1977), 205 I Кабриолет (1988-1989), 205 II (1987-1990), 242 Фургон (1975-1982), 306 Хэтчбек (1993-2001), 323 III (1985-1989), 323 III Hatchback (1985-1989), 5 (1996-2003), Corolla Compact (1992-1995), Corolla Liftback (1992-1997), Corolla Универсал (1992-1995), Land Cruiser (1984-1993), Land Cruiser (1982-1985), Land Cruiser Hardtop (1990-1996), MR2 I (1984-1990), MR2 II (1989-1999), Sandero (2010-), Sonata III (1994-1996), SX4 S-Cross (2013-)
- Производитель
- Каталожный номер8774340010Каталожный номер запчасти — это уникальный код, предназначенный для идентификации конкретной детали в разных базах данных и каталогах. Каталожные номера бывают разных типов, например:ОЕ номер — это уникальный номер запчасти от производителя автомобиля. Этот номер гарантирует, что запчасть 100% совместима с моделью и годом производства транспортного средства..ArticleNumber — это номер в каталогах или базах данных изготовителей запчастей. Он может быть присвоен как оригинальным деталям, так и аналогам (неоригинальным запчастям).Независимо от формата, главная цель каталожного номера - обеспечить точность и скорость при подборе автозапчастей.
- Тип запчастиАналог
-
Описание запчасти
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
? болта [мм]: 52
Глубина вогнутости 1 [мм]: 26.600
Диаметр вогнутости [мм]: 79.000
Диаметр цилиндра [мм]: 130
Длина [мм]: 157.000
Длина болта [мм]: 106
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с опорой поршневого кольца
Номер компонента: 08-743400-00
Поверхность: анодированный в жесткой воде
Стандартный размер [стд.]:
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 101.000
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 682544
DAF: 96531
DAF: 96537
DAF 95 FA+380 август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAR 95.330, FAS+380 август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FT+380 август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 85 FA 85.330 1992 (июль) - 1998 (февраль) 11600 куб.с. 242 кВт .329 л.с. WS 242, Дизель
DAF 85 FT 85.330 1992 (июль) - 1998 (февраль) 11600 куб.с. 242 кВт .329 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAC+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FAD+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTG+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FTT+380 сентябрь) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF SB SB 3000 идет производство 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FA+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAT+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAK+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FAD+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FT+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FTT+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 85 FA 85.360 1992 (июль) - 1998 (февраль) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FAC+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .365 л.с. WS 268, Дизель
DAF SB SB 3000 идет производство 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FA+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAT+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAK+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAD+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FT+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTT+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAC+380 август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295, Дизель
Доставка
Платная (оплачивает покупатель)
Службы доставки
Новая Почта
Самовывоз
• Лазьківський провулок, 8, Харків, Харківська область, Украина, 61000
Запчастини у стані [В наявності] відправляються сьогодні\завтра.| Точний час можливості самовивозу потребує уточнення.| По великогабаритних та\або крихких кузовних запчастинах йде передоплата 30%.
Оплата
Наложенный платеж
Счет
Карта
Наличные
По запчастинам у стані [Під замовлення] йде 30% передоплата. Середній термін постачання на наш склад в Україні, до 5-7 робочих днів, потребує попередього уточнення.