Cars
Начните с выбора авто, это позволит рекомендовать только соответствующие запчасти
Выбрать авто
Объявление удалено
Посмотрите другие предложения по параметрам Ремкомплект суппорта

Ремкомплект, тормозной суппорт FRENKIT 244008 на IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть

419 грн.
  • Рубрика
  • Состояние
    Новый
  • Марка
  • Модель
  • Год выпуска
    1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992
  • Производитель
  • Каталожный номер
    244008
    Каталожный номер запчасти — это уникальный код, предназначенный для идентификации конкретной детали в разных базах данных и каталогах. Каталожные номера бывают разных типов, например:
    ОЕ номер — это уникальный номер запчасти от производителя автомобиля. Этот номер гарантирует, что запчасть 100% совместима с моделью и годом производства транспортного средства..
    ArticleNumber — это номер в каталогах или базах данных изготовителей запчастей. Он может быть присвоен как оригинальным деталям, так и аналогам (неоригинальным запчастям).
    Независимо от формата, главная цель каталожного номера - обеспечить точность и скорость при подборе автозапчастей.
  • Тип запчасти
    Аналог
  • Підходить до авто: Iveco Daily 1992-1998
    <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b><br>Диаметр [мм]: 44<br>Сторона установки: задний мост<br>Сторона установки: передний мост<br>Тормозная система: Brembo<br><b>АВТОМОБИЛИ:</b><br>FIAT: 93161847<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) 1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2700, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) 1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2700, Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) 1996 (сентябрь) - 1998 (август) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V 1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) 1991 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель<br />
    IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) 1996 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 1992 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель<br />
    IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) 1991 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.27.2720, Дизель<br />
    IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) 1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2721, Дизель<br />
    IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) 1989 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) 1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2721, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) 1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2721, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) 1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2721, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) 1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2711, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) 1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2711, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) 1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2711, Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 1998 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель<br />
    IVECO DAILY II самосвал 49-12 K 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 1996 (сентябрь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 8140.47R, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 8140.47R, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель<br />
    IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель<br />
    IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель<br />
    IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 78 кВт .106 л.с. 8140.43C, Дизель<br />
Отзывы о продавце
Все отзывы
Тамара
2024-07-30 09:36:26
  • Цена правильная
  • Описание актульное
Михаил
2024-07-29 12:07:19
  • Цена правильная
  • Описание актульное
Михаил
2024-06-30 19:32:53
  • Цена правильная
  • Описание актульное

Ціна виявилась навіть дешевше ніж у об'яві, персонал ввічливий та приємний.

Аналоги
Другие объявления продавца
Добавлено: 24.08.2024
ID: 183803518

Оцените удобство использования ZAPCHASTI.RIA.Насколько эта страница удобна и полезна для вас?

Спасибо!

Ваш отзыв поможет сделать ZAPCHASTI.RIA еще удобнее

наверх
Мы используем cookie-файли. Ознакомиться с Политикой использования.
Настройки файлов cookies
«Мы (ARS ONLINE OÜ) используем cookie-файлы (cookies), обязательные для работы нашего сайта и сервисов, на основании легитимного интереса. Также, мы хотели бы с вашего согласия установить на вашем устройстве опциональные аналитические cookies для запоминания данных о просмотрах и пользования сервисами, а также маркетинговые cookies, которые помогут нам понять, какие сервисы и продукты интересуют пользователей больше всего.
Включая эти cookies, вы способствуете улучшению наших сервисов и продуктов. Подробнее о cookies читайте в нашей «Политике использования файлов cookies». Обязательные cookies мы устанавливаем в любом случае. Ниже вы можете разрешить или не разрешить нам установку опциональных cookies».