Назад Введіть регіон
Cars
Почніть з вибору авто, це дозволить рекомендувати лише відповідні запчастини
Вибрати авто
Оголошення видалене
Перегляньте інші пропозиції по параметрах Фари

Передня права фара AUDI A6 (4G/C7), 2014 2015 2016 2017 2018

60 820 грн.
  • Рубрика
  • Стан
    Новий
  • Марка
  • Модель
    A6
  • Рік випуску
    2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
  • Сторона
  • Каталожний номер:
    4G0941774H
    Каталожний номер запчастини — це унікальний код, який призначений для ідентифікації конкретної деталі в різних базах даних та каталогах. Каталожні номери бувають різних типів, наприклад:
    ОЕ номер — це оригінальний номер запчастини від виробника автомобіля. Цей номер гарантує, що запчастина є 100% сумісною з конкретною моделлю та роком виробництва транспортного засобу.
    ArticleNumber — це номер у каталогах або базах даних виробників запчастин. Він може бути присвоєний як оригінальним деталям, так і аналогам (неоригінальним запчастинам).
    Незалежно від формату, головна мета каталожного номера - забезпечити точність і швидкість при підборі автозапчастин.
  • Код товару:
    ZAD111570R
  • Інформація
    Додаткова інформація: з освітленням поворотів; Без блоку управління LED; без вентилятора; з денними ходовими вогнями (LED); Матриця
    коригування: без двигуна для регулювання фар
    Омологація: ECE
    Виробник: Хелла
    Оригінальний код: 4G0941774H
    Місце в машині: передній; Праві
    якість: Q
    Сторона: Праві
    Тип лампи: Світлодіодний
    рік: 14-
    AUDI A6 (4G/C7), 01.11 - 06.14 Седан | 3.0 TFSI quattro | 231 кВт | CTUA
    AUDI A6 (4G/C7), 01.11 - 06.14 Седан | 3.0 TFSI quattro | 250 кВт | CREH
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TFSI | 162 кВт | CAED
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TFSI quattro | 183 кВт | CYPB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI quattro | 150 кВт | CLAA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI | 155 кВт | CTCB, CZVD
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 1.8 TFSI | 140 кВт | CYGA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TFSI quattro | 245 кВт | CREC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI quattro | 230 кВт | CGQB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TFSI quattro | 228 кВт | CGWD
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TFSI quattro | 185 кВт | CYPA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TDI | 110 кВт | CSUD, DDCB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI quattro | 180 кВт | CDUC,CDUD,CKVB,CKVC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI quattro | 155 кВт | CRTF, CZVC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 155 кВт | CRTF, CZVC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 230 кВт | CGQB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 150 кВт | CLAA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 140 кВт | ЦЗВФ
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TFSI | 185 кВт | CYNB, CYPA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TDI | 120 кВт | CGLD
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI | 160 кВт | CTCC, CZVB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 160 кВт | CRTE, CZVA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | S6 quattro | 309 кВт | CEUC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | RS6 продуктивність quattro | 445 кВт | CWUC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 180 кВт | CDUD, CKVC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI | 155 кВт | CTCB, CZVD
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TFSI | 132 кВт | ХДНБ
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI quattro | 160 кВт | CRTE, CZVA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 200 кВт | CRTD
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | S6 quattro | 309 кВт | CEUC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.8 FSI quattro | 162 кВт | CVPA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 230 кВт | CGQB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI | 160 кВт | CTCC, CZVB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.8 FSI | 150 кВт | ЧВА
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI quattro | 200 кВт | CRTD
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 235 кВт | КВУА
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TFSI | 132 кВт | ХДНБ
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.8 FSI quattro | 162 кВт | CVPA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | RS6 quattro | 412 кВт | CRDB, CWUB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 155 кВт | CRTF, CZVC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.8 FSI quattro | 150 кВт | ЧВА
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI quattro | 235 кВт | КВУА
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TFSI quattro | 245 кВт | CREC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TFSI quattro | 228 кВт | CGWD, CGXB, CTUA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TDI | 140 кВт | CNHA, CZJA, DDDA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 160 кВт | CRTE, CZVA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TDI | 130 кВт | CGLC, CMGB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI quattro | 240 кВт | CVUB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TDI quattro | 140 кВт | CNHA, DDDA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TFSI quattro | 228 кВт | CGWD
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.8 FSI | 150 кВт | ЧВА
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TDI | 140 кВт | CNHA, CZJA, DDDA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 200 кВт | CRTD
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI | 150 кВт | CLAB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TFSI quattro | 245 кВт | CREC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TDI quattro | 140 кВт | CNHA, DDDA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TFSI Hybrid | 180 кВт | ЧЯ
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.8 FSI quattro | 150 кВт | ЧВА
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 1.8 TFSI | 140 кВт | CYGA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 235 кВт | КВУА
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 150 кВт | CLAA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | S6 quattro | 331 кВт | КТГЕ
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TDI | 100 кВт | CGLE, CSUE
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TFSI quattro | 185 кВт | CYNB, CYPA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TDI | 130 кВт | CGLC, CMGB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TDI | 110 кВт | CSUD, DDCB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 240 кВт | CVUB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 3.0 TDI quattro | 180 кВт | CDUC,CDUD,CKVB,CKVC
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TDI | 100 кВт | CGLE, CSUE, DDCA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TFSI quattro | 183 кВт | CYPB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 3.0 TDI | 150 кВт | CLAB
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Седан | 2.0 TFSI | 185 кВт | CYNB, CYPA
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | S6 quattro | 331 кВт | КТГЕ
    AUDI A6 (4G/C7), 06.14 - 18 Універсал | 2.0 TDI | 120 кВт | CGLD
Інші оголошення продавця
Додано: 31.05.2024
ID: 178686365

Оцініть зручність користування ZAPCHASTI.RIA.Наскільки ця сторінка зручна та корисна для вас?

Дякуємо!

Ваш відгук допоможе зробити ZAPCHASTI.RIA ще зручнішим

вгору
Ми використовуємо cookie-файли. Ознайомитись з Політикою використання.
Налаштування файлів cookies
«Ми (ARS ONLINE OÜ) використовуємо cookie-файли (cookies), обов\'язкові для роботи нашого сайту і сервісів, на підставі легітимного інтересу. Також, ми хотіли б із вашої згоди встановити на вашому пристрої опціональні аналітичні cookies для запам\'ятовування даних про перегляди та користування сервісами, а також маркетингові cookies, які допоможуть нам зрозуміти, які сервіси і продукти цікавлять користувачів найбільше.
Вмикаючи ці cookies, ви сприяєте поліпшенню наших сервісів і продуктів. Детальніше про cookies читайте в нашій «Політиці використання файлів cookies». Обов\'язкові cookies ми встановлюємо в будь-якому випадку. Нижче ви можете дозволити чи не дозволити нам установку опціональних cookies».