Назад Введіть регіон
Cars
Почніть з вибору авто, це дозволить рекомендувати лише відповідні запчастини
Вибрати авто
Оголошення видалене
Перегляньте інші пропозиції по параметрах Важіль підвіски

Важіль AUDIVW A6A8Phaeton (1) FR 02&gt &gt FEBI BILSTEIN 27264 на AUDI A6 седан (4F2, C6)

2 013 грн.
  • Рубрика
  • Марка
  • Модель
  • Виробник
  • Каталожний номер:
    27264
    Каталожний номер запчастини — це унікальний код, який призначений для ідентифікації конкретної деталі в різних базах даних та каталогах. Каталожні номери бувають різних типів, наприклад:
    ОЕ номер — це оригінальний номер запчастини від виробника автомобіля. Цей номер гарантує, що запчастина є 100% сумісною з конкретною моделлю та роком виробництва транспортного засобу.
    ArticleNumber — це номер у каталогах або базах даних виробників запчастин. Він може бути присвоєний як оригінальним деталям, так і аналогам (неоригінальним запчастинам).
    Незалежно від формату, головна мета каталожного номера - забезпечити точність і швидкість при підборі автозапчастин.
  • Підходить до авто: Audi A6 2008-2011,
    Audi A8 2002-2010,
    Volkswagen Phaeton 2002-2005
    <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b><br>Вага, кг]: 0,672<br>Необхідна кількість: 1<br>Парні номери артикулів: 27265<br>Сторона встановлення: зверху<br>Сторона встановлення: ззаду праворуч<br>Сторона встановлення: передній міст<br>Тип керма: Поперечний важіль<br><b>АВТОМОБИЛИ:</b><br>AUDI: 4E0 407 510 B<br />
    VW: 4E0 407 510 B<br />
    AUDI: 4E0 407 510 E<br />
    VW: 4E0 407 510 E<br />
    AUDI: 4E0 407 510 G<br />
    VW: 4E0 407 510 G<br />
    AUDI: 4E0 407 510 K<br />
    VW: 4E0 407 510 K<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2009 (май) - 2011 (март) 3197 куб.с. 195 кВт .265 л.с. CALA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2004 (май) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004 (май) - 2009 (май) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 (май) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2008 (октябрь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BRE, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CANB, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005 (январь) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2008 (октябрь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BRE, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CANB, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (март) 1984 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BYK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (август) 1984 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BPJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2011 (март) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. CAGB, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2011 (август) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. CAGB, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (май) - 2010 (декабрь) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi 2006 (июнь) - 2011 (август) 2967 куб.с. 171 кВт .232 л.с. ASB, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (май) - 2011 (август) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CDYB, Дизель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 (май) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 183 кВт .249 л.с. BYU, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2004 (август) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 куб.с. 89 кВт .121 л.с. BVG, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 куб.с. 89 кВт .121 л.с. BVG, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2008 (ноябрь) - 2011 (март) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CAHA, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CAHA, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель<br />
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2009 (апрель) - 2011 (март) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAHB, Дизель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005 (март) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2009 (апрель) - 2011 (август) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAHB, Дизель<br />
    AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 2002 (октябрь) - 2010 (июль) 4172 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BFM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 2002 (октябрь) - 2006 (май) 3697 куб.с. 206 кВт .280 л.с. BFL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 2003 (май) - 2005 (июль) 3936 куб.с. 202 кВт .275 л.с. ASE, Дизель<br />
    AUDI A8 (4E_) 3.0 2003 (июль) - 2005 (май) 2976 куб.с. 162 кВт .220 л.с. ASN, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 (август) - 2010 (июль) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель<br />
    AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 2005 (июнь) - 2010 (июль) 3123 куб.с. 191 кВт .260 л.с. BPK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2005 (июнь) - 2010 (июль) 3123 куб.с. 191 кВт .260 л.с. BPK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005 (январь) - 2005 (июнь) 4134 куб.с. 235 кВт .320 л.с. BMC, Дизель<br />
    AUDI A8 (4E_) 3.0 2003 (июль) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2003 (ноябрь) - 2010 (июль) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. BNG, Дизель<br />
    AUDI A8 (4E_) S8 quattro 2006 (июнь) - 2010 (июль) 5204 куб.с. 331 кВт .450 л.с. BSM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2005 (июль) - 2010 (июль) 4134 куб.с. 240 кВт .326 л.с. BVN, Дизель<br />
    AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2010 (июль) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель<br />
    VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 2002 (апрель) - идет производство 5998 куб.с. 309 кВт .420 л.с. BAN, Бензиновый двигатель<br />
    VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 2002 (апрель) - идет производство 3189 куб.с. 177 кВт .241 л.с. BKL, Бензиновый двигатель<br />
    VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion 2002 (ноябрь) - идет производство 4921 куб.с. 230 кВт .313 л.с. AJS, Дизель<br />
    VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion 2003 (май) - идет производство 4172 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BGJ, Бензиновый двигатель<br />
    VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion 2004 (февраль) - идет производство 3189 куб.с. 177 кВт .241 л.с. BRK, Бензиновый двигатель<br />
    VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2004 (сентябрь) - идет производство 2967 куб.с. 165 кВт .224 л.с. BMK, Дизель<br />
    VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 2005 (май) - идет производство 5998 куб.с. 331 кВт .450 л.с. BTT, Бензиновый двигатель<br />
    VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion 2008 (ноябрь) - идет производство 3597 куб.с. 206 кВт .280 л.с. CMVA, Бензиновый двигатель<br />
    VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2008 (ноябрь) - идет производство 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CARB, Дизель<br />
    VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2007 (июнь) - идет производство 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. CARA, Дизель<br />
    VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2013 (ноябрь) - идет производство 2967 куб.с. 180 кВт .245 л.с. CEXB, Дизель<br />
Додано: 14.04.2024
Переглядів:
ID: 170936063

Оцініть зручність користування ZAPCHASTI.RIA Наскільки ця сторінка зручна та корисна для вас?

Дякуємо!

Ваш відгук допоможе зробити ZAPCHASTI.RIA ще зручнішим

вгору
Ми використовуємо cookie-файли. Ознайомитись з Політикою використання.
Налаштування файлів cookies
«Ми (ARS ONLINE OÜ) використовуємо cookie-файли (cookies), обов\'язкові для роботи нашого сайту і сервісів, на підставі легітимного інтересу. Також, ми хотіли б із вашої згоди встановити на вашому пристрої опціональні аналітичні cookies для запам\'ятовування даних про перегляди та користування сервісами, а також маркетингові cookies, які допоможуть нам зрозуміти, які сервіси і продукти цікавлять користувачів найбільше.
Вмикаючи ці cookies, ви сприяєте поліпшенню наших сервісів і продуктів. Детальніше про cookies читайте в нашій «Політиці використання файлів cookies». Обов\'язкові cookies ми встановлюємо в будь-якому випадку. Нижче ви можете дозволити чи не дозволити нам установку опціональних cookies».