Назад Введите регион
Cars
Начните с выбора авто, это позволит рекомендовать только соответствующие запчасти
Выбрать авто

Важіль VW Passat Audi A4 Audi A8 FEBI BILSTEIN 11224 на AUDI A8 седан (4D2, 4D8)

1 272 грн.
В наличии
  • Скопіювати посилання
  • Viber
  • Facebook
  • Telegram
  • Twitter
Получайте больше звонков - Поднять объявление в ТОП
  • Рубрика
  • Марка
  • Модель
    A8
  • Производитель
  • Каталожный номер:
    11224
    Каталожный номер запчасти — это уникальный код, предназначенный для идентификации конкретной детали в разных базах данных и каталогах. Каталожные номера бывают разных типов, например:
    ОЕ номер — это уникальный номер запчасти от производителя автомобиля. Этот номер гарантирует, что запчасть 100% совместима с моделью и годом производства транспортного средства..
    ArticleNumber — это номер в каталогах или базах данных изготовителей запчастей. Он может быть присвоен как оригинальным деталям, так и аналогам (неоригинальным запчастям).
    Независимо от формата, главная цель каталожного номера - обеспечить точность и скорость при подборе автозапчастей.
  • <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b><br>Вага, кг]: 0,453<br>Матеріал: Алюмінієве лиття<br>Необхідна кількість: 1<br>Парні номери артикулів: 11225<br>Сторона встановлення: ззаду праворуч<br>Сторона встановлення: передня вісь верхня<br>Тип керма: Поперечний важіль<br><b>АВТОМОБИЛИ:</b><br>AUDI: 4D0 407 510 B<br />
    VW: 4D0 407 510 B<br />
    AUDI: 4D0 407 510 D<br />
    VW: 4D0 407 510 D<br />
    AUDI: 4D0 407 510 K<br />
    VW: 4D0 407 510 K<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 (март) - 1998 (ноябрь) 4172 куб.с. 220 кВт .299 л.с. AKG, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1994 (март) - 1996 (март) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994 (март) - 1996 (март) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 (март) - 1996 (июль) 4172 куб.с. 180 кВт .245 л.с. AEM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1995 (июль) - 1998 (декабрь) 3697 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AEW, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995 (июль) - 1998 (ноябрь) 3697 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AKJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1995 (июль) - 1996 (март) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1995 (июль) - 1996 (март) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 3697 куб.с. 191 кВт .260 л.с. AKC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 2000 (июнь) - 2002 (сентябрь) 3328 куб.с. 165 кВт .224 л.с. AKF, Дизель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1999 (февраль) - 2000 (апрель) 4172 куб.с. 175 кВт .238 л.с. ARU, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 2001 (январь) - 2002 (сентябрь) 5998 куб.с. 309 кВт .420 л.с. AZC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2000 (сентябрь) - 2002 (сентябрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AKE, Дизель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2000 (сентябрь) - 2002 (сентябрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AKE, Дизель<br />
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1995 (июль) - 1998 (сентябрь) 4172 куб.с. 210 кВт .286 л.с. AGH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .100 л.с. ARM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995 (январь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .100 л.с. ARM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (март) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000 (март) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .116 л.с. AJM, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AJM, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AJL, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ATJ, Дизель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 85 кВт .116 л.с. ATJ, Дизель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 55 кВт .75 л.с. AFF, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 55 кВт .75 л.с. AFF, Дизель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995 (апрель) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AFY, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995 (июль) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AFY, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AFY, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AFY, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997 (август) - 2000 (ноябрь) 2393 куб.с. 120 кВт .163 л.с. APZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 (август) - 2001 (сентябрь) 2393 куб.с. 120 кВт .163 л.с. APZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHU, гибрид<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro 1999 (февраль) - 2000 (сентябрь) 2671 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AJK, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1999 (сентябрь) - 2000 (октябрь) 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. ATX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1995 (июль) - 1997 (июль) 2393 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1996 (январь) - 1997 (июль) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1995 (июль) - 1997 (июль) 2393 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFM, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (январь) - 1997 (июль) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1999 (март) - 2000 (сентябрь) 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. ATX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1999 (март) - 2000 (сентябрь) 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. ATX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1999 (сентябрь) - 2000 (октябрь) 2771 куб.с. 140 кВт .190 л.с. ATX, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. AVV, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. AVV, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 (март) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель<br />
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (март) - 2000 (ноябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель<br />
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997 (март) - 2000 (ноябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель<br />

Доставка


Платная (оплачивает покупатель)
Службы доставки
Самовывоз
провулок Руслана Лужевського 14, Київ
Для відправки потрібен мінімальний аванс

Оплата


Оплата при получении на отделении службы доставки
Безналичный расчет

Доставка


Платная (оплачивает покупатель)
Службы доставки
Самовывоз
провулок Руслана Лужевського 14, Київ
Для відправки потрібен мінімальний аванс

Оплата


Оплата при получении на отделении службы доставки
Безналичный расчет
Нашли недостоверную информацию?
Оставить комментарий
Добавлено: 24.05.2024
Просмотров:
ID: 177397341
Вам может быть интересно

Оцените удобство использования ZAPCHASTI.RIA.Насколько эта страница удобна и полезна для вас?

Спасибо!

Ваш отзыв поможет сделать ZAPCHASTI.RIA еще удобнее

наверх
Мы используем cookie-файли. Ознакомиться с Политикой использования.
Настройки файлов cookies
«Мы (ARS ONLINE OÜ) используем cookie-файлы (cookies), обязательные для работы нашего сайта и сервисов, на основании легитимного интереса. Также, мы хотели бы с вашего согласия установить на вашем устройстве опциональные аналитические cookies для запоминания данных о просмотрах и пользования сервисами, а также маркетинговые cookies, которые помогут нам понять, какие сервисы и продукты интересуют пользователей больше всего.
Включая эти cookies, вы способствуете улучшению наших сервисов и продуктов. Подробнее о cookies читайте в нашей «Политике использования файлов cookies». Обязательные cookies мы устанавливаем в любом случае. Ниже вы можете разрешить или не разрешить нам установку опциональных cookies».