Технические характеристики
- Рубрика
- СостояниеНовый
- Марка
- Модель
- Поколение131 (1978-1980), 205 I (1983-1987), 205 I Кабриолет (1988-1989), 205 II (1987-1990), Astra F Кабриолет (1993-1996), Astra F Универсал (1991-1998), Daily II Фургон (1989-1998), Daily III Фургон (1999-2007), Delta I (1979-1992), Prisma (1983-1986), Regata (1983-1989), Regata Weekend (1984-1989), Thema SW (1989-1992)
- Производитель
- Каталожный номер352316170535Каталожный номер запчасти — это уникальный код, предназначенный для идентификации конкретной детали в разных базах данных и каталогах. Каталожные номера бывают разных типов, например:ОЕ номер — это уникальный номер запчасти от производителя автомобиля. Этот номер гарантирует, что запчасть 100% совместима с моделью и годом производства транспортного средства..ArticleNumber — это номер в каталогах или базах данных изготовителей запчастей. Он может быть присвоен как оригинальным деталям, так и аналогам (неоригинальным запчастям).Независимо от формата, главная цель каталожного номера - обеспечить точность и скорость при подборе автозапчастей.
- Тип запчастиАналог
-
Описание запчасти
АВТОМОБИЛИ:
RENAULT: 50002297602
RENAULT: 5000288046
IVECO: 5000297602
RENAULT: 5000297602
IVECO: 5001849884
RENAULT: 5001849884
IVECO: 500300476
IVECO: 500361203
RENAULT: 500361203
IVECO: 500361455
IVECO: 500361919
RENAULT: 500361919
IVECO: 98438356
IVECO: 98439407
RENAULT: 98439407
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 9 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 9,35 C 9 1999 (май) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V 1999 (май) - 2007 (июль) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 1996 (сентябрь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 1998 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) 1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2711, Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 15 2001 (ноябрь) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 107 кВт .146 л.с. 8140.43N, Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 15 2001 (январь) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 107 кВт .146 л.с. 8140.43N, Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 65 C 15 2001 (ноябрь) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 107 кВт .146 л.с. 8140.43N, Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 2002 (ноябрь) - 2007 (июль) 2798 куб.с. 107 кВт .146 л.с. 8140.43N, Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 15 2001 (январь) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 107 кВт .146 л.с. 8140.43N, Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 15 2001 (ноябрь) - 2006 (апрель) 2798 куб.с. 107 кВт .146 л.с. 8140.43N, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
Доставка
Платная (оплачивает покупатель)
Службы доставки
Новая Почта
Самовывоз
• Лазьківський провулок, 8, Харків, Харківська область, Украина, 61000
Запчастини у стані [В наявності] відправляються сьогодні\завтра.| Точний час можливості самовивозу потребує уточнення.| По великогабаритних та\або крихких кузовних запчастинах йде передоплата 30%.
Оплата
Наложенный платеж
Счет
Карта
Наличные
По запчастинам у стані [Під замовлення] йде 30% передоплата. Середній термін постачання на наш склад в Україні, до 5-7 робочих днів, потребує попередього уточнення.