Cars
Почніть з вибору авто, це дозволить рекомендувати лише відповідні запчастини
Вибрати авто
Оголошення видалене
Перегляньте інші пропозиції по параметрах Замок рульової колонки

Замок вала рулевого колеса VALEO 256499 на DAF 95

7 942 грн.
  • Рубрика
  • Стан
    Новий
  • Марка
  • Модель
  • Виробник
  • Каталожний номер
    256499
    Каталожний номер запчастини — це унікальний код, який призначений для ідентифікації конкретної деталі в різних базах даних та каталогах. Каталожні номери бувають різних типів, наприклад:
    ОЕ номер — це оригінальний номер запчастини від виробника автомобіля. Цей номер гарантує, що запчастина є 100% сумісною з конкретною моделлю та роком виробництва транспортного засобу.
    ArticleNumber — це номер у каталогах або базах даних виробників запчастин. Він може бути присвоєний як оригінальним деталям, так і аналогам (неоригінальним запчастинам).
    Незалежно від формату, головна мета каталожного номера - забезпечити точність і швидкість при підборі автозапчастин.
  • Тип запчастини
    Аналог
  • Підходить до авто: Mazda 323 1987-1989,
    Mazda 323F 1987-1989,
    Subaru Legacy 1991-1994,
    Suzuki Alto 1986-1988,
    Toyota Carina 1993-1997,
    Toyota Carina E 1993-1997,
    Toyota Corolla 1992-1995,
    Toyota Land Cruiser 1990-1997,
    Toyota MR2 1984-1990,
    Toyota Supra 1987-1993,
    Toyota Lite Ace 1979-1986,
    Toyota Hiace 1977-1982
    <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b><br>Вес [кг]: 1,06<br>DAF 95 FA 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель<br />
    DAF 95 FAR 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель<br />
    DAF 95 FT 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель<br />
    DAF 95 FA 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель<br />
    DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель<br />
    DAF 95 FT 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель<br />
    DAF 95 FA 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель<br />
    DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель<br />
    DAF 95 FAT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель<br />
    DAF 95 FAD 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель<br />
    DAF 95 FT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель<br />
    DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель<br />
    DAF 95 FTT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель<br />
    DAF 95 FA 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель<br />
    DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель<br />
    DAF 95 FAT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель<br />
    DAF 95 FAK 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель<br />
    DAF 95 FAD 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель<br />
    DAF 95 FT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель<br />
    DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель<br />
    DAF 95 FTT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель<br />
    DAF 95 FA 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель<br />
    DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель<br />
    DAF 95 FAT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель<br />
    DAF 95 FAD 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель<br />
    DAF 95 FT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель<br />
    DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель<br />
    DAF 95 FTT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель<br />
    DAF 95 FA 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель<br />
    DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель<br />
    DAF 95 FAT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель<br />
    DAF 95 FAK 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель<br />
    DAF 95 FAD 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель<br />
    DAF 95 FT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель<br />
    DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель<br />
    DAF 95 FTT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель<br />
    DAF 95 FA 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель<br />
    DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель<br />
    DAF 95 FAT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель<br />
    DAF 95 FAK 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель<br />
    DAF 95 FAD 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель<br />
    DAF 95 FT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель<br />
    DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель<br />
    DAF 95 FTT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель<br />
    DAF 95 FT 95.500 1994 (февраль) - 1998 (январь) 14000 куб.с. 373 кВт .507 л.с. VF 373 M, Дизель<br />
    DAF 65 FA 65.180 1993 (март) - 1998 (февраль) 6240 куб.с. 133 кВт .181 л.с. NS 133 M, Дизель<br />
    DAF 65 FA 65.210 1993 (март) - 1998 (февраль) 6240 куб.с. 156 кВт .212 л.с. NS 156 M, Дизель<br />
    DAF 65 FA 65.240 1996 (май) - 1998 (февраль) 6240 куб.с. 177 кВт .241 л.с. NS 177 M, Дизель<br />
    DAF 65 FAV 65.180 1993 (март) - 1998 (февраль) 6240 куб.с. 133 кВт .181 л.с. NS 133 M, Дизель<br />
    DAF 65 FAV 65.210 1993 (март) - 1998 (февраль) 6240 куб.с. 156 кВт .212 л.с. NS 156 M, Дизель<br />
Відгуки про продавця
Всі відгуки
Тамара
2024-07-30 09:36:26
  • Ціна правильна
  • Опис актуальний
Михаил
2024-07-29 12:07:19
  • Ціна правильна
  • Опис актуальний
Михаил
2024-06-30 19:32:53
  • Ціна правильна
  • Опис актуальний

Ціна виявилась навіть дешевше ніж у об'яві, персонал ввічливий та приємний.

Схожі оголошення
Інші оголошення продавця
Додано: 24.08.2024
ID: 183801014

Оцініть зручність користування ZAPCHASTI.RIA.Наскільки ця сторінка зручна та корисна для вас?

Дякуємо!

Ваш відгук допоможе зробити ZAPCHASTI.RIA ще зручнішим

вгору
Ми використовуємо cookie-файли. Ознайомитись з Політикою використання.
Налаштування файлів cookies
«Ми (ARS ONLINE OÜ) використовуємо cookie-файли (cookies), обов\'язкові для роботи нашого сайту і сервісів, на підставі легітимного інтересу. Також, ми хотіли б із вашої згоди встановити на вашому пристрої опціональні аналітичні cookies для запам\'ятовування даних про перегляди та користування сервісами, а також маркетингові cookies, які допоможуть нам зрозуміти, які сервіси і продукти цікавлять користувачів найбільше.
Вмикаючи ці cookies, ви сприяєте поліпшенню наших сервісів і продуктів. Детальніше про cookies читайте в нашій «Політиці використання файлів cookies». Обов\'язкові cookies ми встановлюємо в будь-якому випадку. Нижче ви можете дозволити чи не дозволити нам установку опціональних cookies».